양산시복지재단

  • 검색
  • 후원금 내역시민이 행복한 복지양산을 구현합니다.

    후원안내 > 후원금 내역

    • 전체 7972건

    SEARCH
    번호 후원자명, 후원단체명 후원금액 후원일자
    7972 강*웅 님 3,500,000원 2022-09-30
    7971 박*영 님 5,000원 2022-09-25
    7970 박*영 님 5,000원 2022-09-25
    7969 임*눌 님 5,000원 2022-09-25
    7968 세무법인서림 님 20,000원 2022-09-25
    7967 강*영 님 5,000원 2022-09-25
    7966 김*영 님 5,000원 2022-09-25
    7965 김*승 님 5,000원 2022-09-25
    7964 원*영 님 5,000원 2022-09-25
    7963 노무법인제니스 양산사무소 님 10,000원 2022-09-25
    << <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   > >>